Servizio attivo 24h, 365 giorni l'anno
IL TRASPORTO PASSEGGERI CON ORARIO CONTINUATO A PERUGIA
Il centro di Radio Taxi Perugia offre un servizio di trasporto stradale puntuale e di qualità, ad orario continuato. Il personale di Radio Taxi Perugia si occupa con professionale serietà del trasporto dei passeggeri in taxi. Il centro, con sede a Perugia, in via San Tommaso D’Aquino 17, garantisce il servizio festivo e la reperibilità notturna rispondendo 24 ore su 24 al numero +39 075 5004888. Chiama per informazioni Radio Taxi Perugia. LE TARIFFE SONO DA CONSIDERARSI VALORI INDICATIVIScegli la tua corsa
SERVIZIO TAXI da AEROPORTO INTERNAZIONALE DELL’UMBRIA
“SAN FRANCESCO D’ASSISI”
| TARIFFA FISSA AEROPORTO-PERUGIA CENTRO (Zona A) E VICEVERSA | € 35,00 |
| TARIFFA FISSA AEOROPORTO-PERUGIA OVEST E ZONE LIMITROFE (Zona B) E VICEVERSA | € 47,00 |
| TARIFFA FISSA AEROPORTO – PERUGIA EST E ZONE LIMITROFE (Zona E) E VICEVERSA | € 23,50 |
| TARIFFA FISSA AEROPORTO – ASSISI (Zona C) | € 35,00 |
| TARIFFA FISSA AEROPORTO – BASTIA UMBRA (Zona D) | € 23,50 |
| UTILIZZO COLLETTIVO DEL MONOVOLUME DALLA 5^ FINO ALLA 6^ PERSONA (per Persona) | € 8,00 |
| OLTRE LA 6^ FINO ALLA 8^ (per Persona) | € 7,00 |
Le tariffe sopra indicate sono fisse e comprensive di eventuali supplementi per il servizio notturno
e festivo, indipendentemente dal luogo di provenienza di ogni singolo operatore.
TARIFFAZIONE PER ALTRE LOCALITÀ
Con partenza del taxi dal posteggio apt
| SCATTO INIZIALE | € 6,60 |
| TARIFFA AL KM | € 1,80 |
| SOSTA (ogni 30″) | € 0,20 |
| FESTIVO | € 2,40 |
| NOTTURNO | € 3,50 |
| BAGAGLI (al collo) | € 1,00 |
COMUNE DI PERUGIA
TARIFFA PER AUTOVETTURA DA PIAZZA IN VIGORE DAL
22 MARZO 2024
| DIRITTO FISSO | € 3,40 |
| Tariffa urbana per ogni Km (13 cent x 100mt) | € 1,30 |
| Tariffa Extra-Urbana per ogni Km (20 cent x 100 mt) | € 2,00 |
| Tariffa ORARIA ogni 30” con veicolo fermo o < 30km/h (€25,00 l’ora) | € 0,21 |
| TARIFFA MINIMA fino a 2km | € 8,00 |
| NOTTURNO dalle 21.00 alle 24.00 (suppl. fisso per corsa) | € 2,00 |
| NOTTURNO dalle 24.00 alle 06.00 (suppl. fisso per corsa) | € 3,00 |
| Tariffa festiva | € 0,90 |
| GHIACCIO, NEBBIA, NEVE (sulla tariffa finale) | + 20% |
| BAGAGLIO a collo | € 0,90 |
| TRASPORTO ANIMALI (IL SERVIZIO è FACOLTATIVO gratuito cani da guida) | € 1,30 |
| Supplemento passeggeri dopo il quarto | + 20% |
Riduzioni sulla Tariffa
| Trasporto persone con disabilità | – 30% |
| Taxi Rosa dalle 21.00 alle 04.00 (Donne sole e/o con minori)* | – 30% |
| TARIFFE FISSE URBANE (con partenza dal posteggio) | |
| Centro – Stazione FF. SS e Viceversa | € 10,00 |
| CENTRO – OSPEDALE e Viceversa ** | € 20,00 * |
| Stazione FF.SS – Ospedale e Viceversa *** | € 15,00 ** |
* Non applicabile per tariffe fisse, corse minime e corse inferiori ai 3 km
** Con partenza da tutta la zona centro come indicato nell’elenco vie. Costo massimo del percorso onnicomprensivo. Riduzioni e supplementi non applicabili. Tariffa maggiorata del 20% in caso di trasporto tramite veicolo monovolume.
*** Con partenza da tutta la zona della stazione o ospedale come indicato nell’elenco vie. Costo massimo del percorso onnicomprensivo. Riduzioni e supplementi non applicabili. tariffa maggiorata del 20% in caso di trasporto tramite veicolo monovolume.
Tariffe fisse Disco Taxi
| Dal centro e zone limitrofe alle discoteche di Sant’Andrea delle Fratte, Santa Sabina, Ponte San Giovanni, Balanzano, Ponte Valleceppi e Viceversa * | € 30,00 (35,00 5/6 PAX) |
| Dal Centro e zone limitrofe alle discoteche di Deruta, Bastia Umbra, Ponte Pattoli e Viceversa * | € 40,00 (50,00 5/6 PAX) |
Principali Località Umbre
| ASSISI | € 55,00/60 |
| GUBBIO | € 100,00 |
| NORCIA / CASCIA | € 200,00 |
| ORVIETO | € 160,00 |
| PASSIGNANO SUL TRASIMENO | € 60,00 |
| FOLIGNO FF.SS | € 80,00 |
| SPOLETO | € 125,00 |
| TERNI | € 170,00 |
| TODI | € 90/100 |
TARIFFE INTERREGIONALI
| ANCONA | € 260,00 |
| AREZZO | € 160,00 |
| ASCOLI PICENO | € 300,00 |
| BOLOGNA AEROPORTO | € 500,00 |
| BOLOGNA CITTA’ | € 500,00 |
| CAMERINO | € 160,00 |
| CHIANCIANO TERME | € 120,00 |
| CHIUSI | € 100,00 |
| CIVITAVECCHIA | € 360,00 |
| CORTONA | € 100,00 |
| FABRIANO | € 125,00 |
| FIRENZE AEROPORTO | € 340,00 |
| FIRENZE CITTA’ | € 320,00 |
| LORETO | € 300,00 |
| MILANO LINATE | € 900,00 |
| MILANO MALPENSA | € 900,00 |
| MILANO CITTÀ | € 900,00 |
| MONTALCINO | € 200,00 |
| MONTECATINI TERME | € 400,00 |
| MONTEPULCIANO | € 135,00 |
| ORTE FS | € 200,00 |
| PESARO | € 280,00 |
| PESCARA | € 500,00 |
| PISA | € 460,00 |
| PISTOIA | € 380,00 |
| RAVENNA | € 400,00 |
| RICCIONE | € 340,00 |
| RIETI | € 230,00 |
| RIMINI | € 340,00 |
| ROMA AEROPORTI | € 400,00 |
| ROMA CITTA’ | € 400,00 |
| SALSOMAGGIORE TERME | € 660,00 |
| SAN BENEDETTO | € 350,00 |
| SAN GIOVANNI ROTONDO | € 820,00 |
| SANSEPOLCRO | € 150,00 |
| SIENA | € 215,00 |
| TERONTOLA | € 80,00 |
| URBINO | € 220,00 |
| VENEZIA | € 700 |
| VIAREGGIO | € 500,00 |
| VITERBO | € 250,00 |
